製品概要
オープンエンド ブラインド リベットは、リベット本体とマンドレルで構成される片面締結コンポーネントで広く使用されています。-取り付け中、特別なリベット留めツールがマンドレルを引っ張って、ワークピースの裏側にアクセスする必要なく、永久的な機械的接続を作成します。
シンプルな構造で高い適応力を持ち、異材質、様々な板厚の接合に使用できるリベットです。これらは一般に、工業的な組み立て環境や大量生産環境に適用されます。
オープンエンド ブラインド リベットは、取り付け後、信頼性の高い締結性能と優れた耐振動性を発揮するため、機械製造や板金加工における一般的な接続ソリューションとなります。

製品の特徴
- 片面取り付けが可能になり、組み立て効率が向上します。-
- 簡単なリベット締め作業で量産に適しています。
- 強力な接続性能と耐振動性を実現します。
- さまざまな素材の厚さに合わせてさまざまなサイズをご用意しています。
- 複数の材料の組み合わせをサポートします。
アプリケーション
オープンエンドブラインドリベットは、新エネルギー車両、エネルギー貯蔵装置、電気筐体、通信装置、金属家具、農業機械、産業機器、建築用途で広く使用されています。
効率的な取り付けと確実な固定が必要なパネル接続に適しています。
サービスのメリット
同社は、標準ファスナーの供給とカスタマイズされた製品開発サービスの両方を提供しています。
同社は顧客の図面、サンプル、技術要件に応じて、カスタマイズされた製造ソリューションを提供できます。製品選択、生産追跡、品質管理プロセス全体にわたって専門的なサポートが利用可能です。

製品パラメータ
|
パラメータ |
説明 |
|
製品名 |
オープンエンドブラインドリベット |
|
材料 |
ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム |
|
製品タイプ |
オープンエンド |
|
直径範囲 |
複数の仕様が利用可能 |
|
リベットの厚さ |
カスタマイズ可能 |
|
インストールツール |
リベットガン |
|
表面処理 |
亜鉛メッキ、研磨等 |
|
OEM/ODM |
サポートされています |
人気ラベル: オープンエンド ブラインド リベット、中国オープンエンド ブラインド リベット メーカー、サプライヤー、工場, バルブ型ブラインドリベット, ボタンヘッドリベット, クローズドエンドブラインドリベット, 皿頭リベット, リベット
GB/T 12618.1
アルミ/スチールオープンドームポップリベット

| ヘッド径D +0.08 -0.15 |
頭の長さ。 L +1/0 |
グリップ | ヘッド径 d1 |
ヘッドTHK。 K | ドリル径φ | P 分 |
シャンク径最大。 | 剪断 N 分 |
引張 N 分 |
| 2.8 | 4.0 | 0.5-2.0 | 4.2-5.0 | 1.0 | 2.5-2.6 | 25 | 1.55 | 180 | 280 |
| 6.0 | 2.0-4.0 | ||||||||
| 8.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 10.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 12.0 | 8.0-9.5 | ||||||||
| 3.0 | 6.0 | 1.5-3.5 | 5.4-6.3 | 1.3 | 3.1-3.2 | 25 | 2.00 | 300 | 400 |
| 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||
| 16.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 18.0 | 13.0-15.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-17.0 | ||||||||
| 3.2 | 6.0 | 1.5-3.5 | 5.8-6.7 | 1.3 | 3.3-3.4 | 25 | 2.00 | 400 | 500 |
| 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||
| 16.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 18.0 | 13.0-15.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-17.0 | ||||||||
| 25.0 | 17.0-22.0 | ||||||||
| 4.0 | 6.0 | 1.0-3.0 | 6.9-8.4 | 1.7 | 4.1-4.2 | 27 | 2.45 | 800 | 1000 |
| 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 14.0 | 8.5-10.5 | ||||||||
| 16.0 | 8.5-12.5 | ||||||||
| 18.0 | 12.5-14.5 | ||||||||
| 20.0 | 12.5-16.5 | ||||||||
| 25.0 | 16.5-21.0 | ||||||||
| 30.0 | 21.5-26.0 | ||||||||
| 35.0 | 26.0-30.0 | ||||||||
| 4.8 | 6.0 | 1.5-2.5 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 2.95 | 1000 | 1200 |
| 8.0 | 2.5-4.0 | ||||||||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 8.0-10.0 |
GB/T 12618.1
アルミニウム/スチール オープンエンド ドーム ヘッド ブラインド リベット

| ヘッド径D +0.08 -0.15 |
頭の長さ。 L +1/0 |
グリップ | ヘッド径 d1 |
ヘッドTHK。 K | ドリル径φ | P 分 |
シャンク径最大。 | 剪断 N 分 |
引張 N 分 |
| 4.8 | 16.0 | 8.0-12.0 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 2.95 | 1000 | 1200 |
| 18.0 | 12.0-14.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-16.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-21.0 | ||||||||
| 30.0 | 21.0-25.0 | ||||||||
| 35.0 | 25.0-30.0 | ||||||||
| 40.0 | 30.0-35.0 | ||||||||
| 5.0 | 6.0 | 1.5-2.5 | 8.7-10.5 | 2.1 | 5.1-5.1 | 27 | 2.95 | 1100 | 1250 |
| 8.0 | 2.5-4.0 | ||||||||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 8.0-10.0 | ||||||||
| 16.0 | 8.0-12.0 | ||||||||
| 18.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-20.0 | ||||||||
| 30.0 | 20.0-25.0 | ||||||||
| 35.0 | 25.0-30.0 | ||||||||
| 40.0 | 30.0-35.0 | ||||||||
| 6.0 | 8.0 | 2.0-3.0 | 10.8-12.6 | 2.5 | 6.1-6.2 | 27 | 3.40 | 1400 | 2000 |
| 10.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 12.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 14.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 16.0 | 7.0-11.0 | ||||||||
| 18.0 | 11.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 11.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 15.0-20.0 | ||||||||
| 30.0 | 20.0-25.0 | ||||||||
| 6.4 | 10.0 | 3.0-4.0 | 11.6-13.4 | 2.7 | 6.5-6.6 | 27 | 3.90 | 1500 | 2100 |
| 12.0 | 3.0-6.0 | ||||||||
| 14.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 16.0 | 6.0-10.0 | ||||||||
| 18.0 | 10.0-12.0 | ||||||||
| 20.0 | 10.0-14.0 | ||||||||
| 25.0 | 14.0-18.0 | ||||||||
| 30.0 | 18.0-23.0 | ||||||||
| 35.0 | 23.0-28.0 | ||||||||
| 40.0 | 28.0-33.0 |







